
产品目录:四类十二款氨基酸原料与成品肥
按用途分四类:粉剂供复配与分装,叶面肥按作物分三套配方,膏体走塘口与涂干,液体与颗粒对接灌装线与机施。每款产品页都列出实测参数、三个具体使用场合、交付周期与售后条款,挑之前先看参数表第一行。
四类产品
十二款产品一览
含量与包装写在表里,点击产品名进入详情页看完整参数与选型建议。
| 产品 | 所属分类 | 核心指标 | 包装 | 交付 |
|---|---|---|---|---|
| 动物源氨基酸原粉40% | 氨基酸原粉 | ≥40% | ≤3% | 现货 25kg 袋装,3 个工作日内发车 |
| 植物源酶解氨基酸原粉50% | 氨基酸原粉 | ≥50% | ≤2% | 常规 4 个工作日发车 |
| 高纯氨基酸原粉80% | 氨基酸原粉 | ≥80% | ≤4% | 现货 5 个工作日发车,500g 小样 48 小时寄出 |
| 果树专用氨基酸叶面肥(粉剂) | 农用氨基酸叶面肥 | ≥10% | 600 至 800 倍 | 现货 3 个工作日发车 |
| 蔬菜冲施型氨基酸水溶肥 | 农用氨基酸叶面肥 | ≥8% | 5kg(滴灌 3kg) | 现货 3 个工作日发车,10 吨起送 |
| 氨基酸螯合微量元素叶面肥 | 农用氨基酸叶面肥 | ≥100g/L | 6.0 至 7.0 | 现货 3 个工作日发车,12 瓶起发,整箱快递。 |
| 水产肥水膏 | 氨基酸膏 | ≥15% | 25kg/桶,5kg 小桶 | 现货 3 个工作日发车,1 吨起送 |
| 果树涂干氨基酸膏 | 氨基酸膏 | ≥12% | -3℃ 以上 | 现货 3 个工作日发车,1 吨起送 |
| 冲施型氨基酸膏 | 氨基酸膏 | ≥20% | 25kg/桶 | 现货 3 个工作日发车,1 吨起送 |
| 30%氨基酸原液 | 氨基酸原液与水剂 | ≥150g/L | 10L/桶、200L/桶、1000L IBC | 现货 3 个工作日发车 |
| 无氯氨基酸水剂 | 氨基酸原液与水剂 | ≤0.3% | 200L/桶、1000L IBC | 现货 4 个工作日发车,4 桶起送 |
| 氨基酸颗粒肥 | 氨基酸原液与水剂 | ≥25% | 20 至 40kg | 现货 3 个工作日发车,40 吨整车 |
按含量挑
复配目标氨基酸 4% 至 6%,用 40% 档;要做到 10g/L 以上的液体肥,用 50% 或 80% 档,少加就达标,运费也省。
按形态挑
有滴灌系统的基地用液体或水溶粉剂;山区果园搬运不便,选 25kg 桶装膏体;几百亩以上的大田,颗粒款配撒肥机效率更高。
不确定选哪款
把作物、目标含量与月用量发到 sales@anjisuangao.cn。技术员按配方给出档位建议与吨价。


